📊 Tabelas de Classificação
Acompanhe as classificações dos principais campeonatos de futebol
🏆 Campeonato Brasileiro Série A
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 🔴⚫ Flamengo | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | +35 |
| 2º | 🔵⚪ Cruzeiro | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | +20 |
| 3º | 🟢⚪ Palmeiras | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 |
| 4º | 🔵⚪ Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 5º | ⚫⚪ Botafogo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | +17 |
| 6º | 🟡🔵 Mirassol | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | +15 |
| 7º | 🔴⚪ São Paulo | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 |
| 8º | 🟡🔵 Bragantino | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 9º | 🔴🔵 Fluminense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 10º | 🔴⚪ Internacional | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 11º | ⚫⚪ Ceará SC | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| 12º | ⚫⚪ Corinthians | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 13º | 🔵⚪ Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 14º | ⚫🟡 Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 15º | ⚫⚪ Vasco da Gama | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 |
| 16º | ⚪⚫ Santos | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 |
| 17º | 🔴⚫ EC Vitória | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 |
| 18º | 🟢⚪ Juventude | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 |
| 19º | 🔵🔴 Fortaleza | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 |
| 20º | 🔴⚫ Sport Recife | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 33 | -19 |
🏆 Libertadores
🌎 Pré-Libertadores
⬇️ Rebaixamento
🌎 Copa Libertadores - Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ⚪🟢 Palmeiras | 16 | 6 | +8 |
| 2º | 🔴⚪ River Plate | 12 | 6 | +4 |
| 3º | 🔵⚪ Cerro Porteño | 6 | 6 | -2 |
| 4º | 🟡🔵 Deportivo Táchira | 1 | 6 | -10 |
Grupo B
| Pos | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 🔴⚫ Flamengo | 15 | 6 | +7 |
| 2º | 🔵⚪ Boca Juniors | 11 | 6 | +3 |
| 3º | 🟢⚪ Defensa y Justicia | 7 | 6 | -1 |
| 4º | 🔴⚪ Caracas FC | 3 | 6 | -9 |